Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
SEE ALL PHOTOS
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
207 Beach Road # 1 Unit: F-1
Sold

207 Beach Road # 1 Unit: F-1

207 Beach Road # 1 Unit: F-1, Salisbury, MA 01952

$600,000
BEACHPOINT CROSSING CONDOMINIUMS! Salisbury Beach area location boasts stunning views this site is located directly across from the State Reservation area., steps away from the Atlantic Ocean! 14 total homes in this brand new community. Spacious Duplex style homes feature breezy 1512 sf floor plan & includes 2 BRS, 2.5 BAs & a balcony off of the Living Room! Open concept floor plan is great for entertaining. Kitchen is bright & cheery w/Quartz counters & includes micro, stove & dishwasher. Primary BR suite w/full bath & lots of closets! Premier builder offers an array of Energy Star Products, laminate floors, C/Air, natural gas. 10x14 composite deck, enclosed 2 car garage under w/remote door opener & storage, plus 1 car driveway space. Mins to North Shore area/mins to NH major Highways. Occupancy slated for fall 2023. Property is located within a Flood Zone. *Condo fee, HOA & Budget are in the process of updating as 8/24/23 food insurance included in condo fee.Assessment/Taxes TBD.

2
beds

3
baths

1,512 Sq.Ft. LIVING AREA

Evy Gillette

Evy Gillette

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Closet - Linen, Flooring - Laminate, Main Level, Electric Dryer Hookup, Washer Hookup, First Floor, In Unit
  • Flooring Laminate
  • Fireplace Living Room
  • APPLIANCES Range, Dishwasher, Disposal, Microwave

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,512 Sq.Ft.
  • Total Area1,512 Sq.Ft.
  • MLS® ID73148209
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2023
  • Water FrontageBeach Front, Ocean, Walk to, 0 to 1/10 Mile To Beach, Beach Ownership(Public)
  • Elementary SchoolTriton Regional
  • Middle SchoolTriton Rigional
  • High SchoolTriton Regional

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesfor Gas Range, for Gas Oven, for Electric Dryer, Washer Hookup
  • roofShingle
  • parkingUnder, Garage Door Opener, Storage, Insulated, Tandem, Stone/Gravel
  • HEAT TYPEForced Air, Natural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesNo
  • other exterior FeaturesDeck - Composite, Balcony, Screens

Financial

  • Sales Price$600,000
  • HOA $296/mo
  • Zoning BC

Let's Find Your Dream Home

We pride ourselves on providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today to discuss all your real estate needs!

Follow Me on Instagram